| Built Heritage/Site Name | NMMA Reference Number | State | Built Heritage/Site | Photographs |
| Dhudikota | AP03007926 | Telangana | Built Heritage |
|
| TELUGU KANNADA INSCRIPTION | AP03007929 | Telangana | Built Heritage |
|
| INSCRIPTION | AP03007940 | Telangana | Built Heritage |
|
| COIND HAARD | AP03007942 | Telangana | Built Heritage |
|
| COINS | AP03007945 | Telangana | Built Heritage |
|
| COINS | AP03007947 | Telangana | Built Heritage |
|
| MISCELLANEOUS COINS | AP08008029 | Telangana | Built Heritage |
|
| Duggirajpatnam | AP08008031 | Telangana | Built Heritage |
|
| Sangam | AP08008049 | Telangana | Built Heritage |
|
| Sangam | AP08008061 | Telangana | Built Heritage |
|
| INSCRIPTION OF KAKATIYA GANAPATI | AP03008547 | Telangana | Built Heritage |
|
| DHARUR | AP07008595 | Telangana | Built Heritage |
|
| DASARAPALLE | AP07008597 | Telangana | Built Heritage |
|
| Basawaipalle | AP07008599 | Telangana | Built Heritage |
|
| Yaperla | AP07008601 | Telangana | Built Heritage |
|
| Gummadam | AP07008602 | Telangana | Built Heritage |
|
| Uppal | AP07008603 | Telangana | Built Heritage |
|
| Kondapalli | AP07008604 | Telangana | Built Heritage |
|
| Yelkur | AP07008605 | Telangana | Built Heritage |
|
| Yeddulagudem | AP07008607 | Telangana | Built Heritage |
|
| Sangala | AP07008608 | Telangana | Built Heritage |
|
| Purnapalem | AP07008611 | Telangana | Built Heritage |
|
| Paduru | AP07008612 | Telangana | Built Heritage |
|
| Koikonda | AP07008614 | Telangana | Built Heritage |
|
| Hasnapur | AP07008616 | Telangana | Built Heritage |
|
| Padma Brahma Temple | AP07008618 | Telangana | Built Heritage |
|
| Upperu | AP07008619 | Telangana | Built Heritage |
|
| Medikunda | AP07008620 | Telangana | Built Heritage |
|
| Maldakallu | AP07008621 | Telangana | Built Heritage |
|
| Kutukunuru | AP07008622 | Telangana | Built Heritage |
|
| Erladinne | AP07008623 | Telangana | Built Heritage |
|
| Songamumpalle | AP07008626 | Telangana | Built Heritage |
|
| Makthal | AP07008628 | Telangana | Built Heritage |
|
| Vatapi Chalukya Prasasti | AP07008632 | Telangana | Built Heritage |
|
| Lingapuram | AP07008639 | Telangana | Built Heritage |
|
| Venkatapuram | AP07008649 | Telangana | Built Heritage |
|
| Jadadoddi | AP07008652 | Telangana | Built Heritage |
|
| Gonpad | AP07008656 | Telangana | Built Heritage |
|
| Arabic inscriptions | AP07008661 | Telangana | Built Heritage |
|
| Makthal | AP07008662 | Telangana | Built Heritage |
|
| Samistapur | AP07008664 | Telangana | Built Heritage |
|
| Narayanpet | AP07008668 | Telangana | Built Heritage |
|
| Ekhlaspur | AP07008670 | Telangana | Built Heritage |
|
| Hindupur | AP07008672 | Telangana | Built Heritage |
|
| Gurajala | AP07008673 | Telangana | Built Heritage |
|
| Gudeballur | AP07008675 | Telangana | Built Heritage |
|
| Chegunta Gothi | AP07008676 | Telangana | Built Heritage |
|
| Madhavaram | AP07008677 | Telangana | Built Heritage |
|
| Kusumurthy | AP07008679 | Telangana | Built Heritage |
|
| Krishna | AP07008680 | Telangana | Built Heritage |
|
| Kalhalli | AP07008682 | Telangana | Built Heritage |
|
| Shukralingampalle | AP07008685 | Telangana | Built Heritage |
|
| Phasalapad | AP07008686 | Telangana | Built Heritage |
|
| Muraharidoddi | AP07008687 | Telangana | Built Heritage |
|
| Madmal | AP07008688 | Telangana | Built Heritage |
|
| Anipur | AP07008689 | Telangana | Built Heritage |
|
| Jhiprarpalle | AP07008691 | Telangana | Built Heritage |
|
| Pagdimarri | AP07008693 | Telangana | Built Heritage |
|
| Samanur | AP07008694 | Telangana | Built Heritage |
|
| Utkur | AP07008695 | Telangana | Built Heritage |
|
| Kalyana chalukya inscription | AP07008696 | Telangana | Built Heritage |
|
| Inscription of Kanduri Choda chief | AP07008703 | Telangana | Built Heritage |
|
| Chityala | AP07008706 | Telangana | Built Heritage |
|
| Datanpalle | AP07008710 | Telangana | Built Heritage |
|
| Karni | AP07008713 | Telangana | Built Heritage |
|
| Khanapur | AP07008717 | Telangana | Built Heritage |
|
| Kollur | AP07008725 | Telangana | Built Heritage |
|
| Lachchampur | AP07008727 | Telangana | Built Heritage |
|
| Kurumidda | AP07008731 | Telangana | Built Heritage |
|
| Sangambanda | AP07008739 | Telangana | Built Heritage |
|
| Motukuruva | AP07008746 | Telangana | Built Heritage |
|
| Desamkuruva Vagu DKV | AP07008751 | Telangana | Built Heritage |
|
| Selamala Vagu SLV | AP07008773 | Telangana | Built Heritage |
|
| Bondakuruva Vagu BKV | AP07008777 | Telangana | Built Heritage |
|
| Padra PDR | AP07008787 | Telangana | Built Heritage |
|
| Kondavanipalli Tanda KPT | AP07008795 | Telangana | Built Heritage |
|
| Rayalagandi Tanda RGT | AP07008800 | Telangana | Built Heritage |
|
| Vankeswaram VKM | AP07008809 | Telangana | Built Heritage |
|
| Dupadugattu | AP07008811 | Telangana | Built Heritage |
|
| Label inscription | AP07008814 | Telangana | Built Heritage |
|
| kannada Inscription | AP07008818 | Telangana | Built Heritage |
|
| Three Chalukyan inscription | AP07008827 | Telangana | Built Heritage |
|
| Chinnamarur | AP07008842 | Telangana | Built Heritage |
|
| Pagidigutta | AP07008848 | Telangana | Built Heritage |
|
| Chandragupta Pattanam | AP07008852 | Telangana | Built Heritage |
|
| Gurrapu Cheruvu | AP07008855 | Telangana | Built Heritage |
|
| Chakali Sela | AP07008860 | Telangana | Built Heritage |
|
| Medimankal | AP07008863 | Telangana | Built Heritage |
|
| Kadalivanam | AP07008867 | Telangana | Built Heritage |
|
| Appapur | AP07008868 | Telangana | Built Heritage |
|
| Burjgundal | AP07008870 | Telangana | Built Heritage |
|
| Rasulchervu | AP07008871 | Telangana | Built Heritage |
|
| Garlapalle | AP07008873 | Telangana | Built Heritage |
|
| Borapur | AP07008877 | Telangana | Built Heritage |
|
| Chaleswaram | AP07008884 | Telangana | Built Heritage |
|
| Kamsanipalle | AP07008887 | Telangana | Built Heritage |
|
| Sanrigundal | AP07008891 | Telangana | Built Heritage |
|
| Ujjili | AP07008895 | Telangana | Built Heritage |
|
| Madharam | AP07008899 | Telangana | Built Heritage |
|
| Somesvarabanda | AP07008901 | Telangana | Built Heritage |
|
| Populesam | AP07008906 | Telangana | Built Heritage |
|
| Umamaheswaram | AP07008909 | Telangana | Built Heritage |
|
| Pentalavelli | AP07008919 | Telangana | Built Heritage |
|
| Peddakothapalle | AP07008922 | Telangana | Built Heritage |
|
| Peddakarpamula | AP07008923 | Telangana | Built Heritage |
|
| Sampatraspalle | AP07008925 | Telangana | Built Heritage |
|
| Chellapahad | AP07008927 | Telangana | Built Heritage |
|
| Bekkam | AP07008929 | Telangana | Built Heritage |
|
| Solipuram | AP07008930 | Telangana | Built Heritage |
|
| Chintalapalle | AP07008931 | Telangana | Built Heritage |
|
| Kalwakole | AP07008933 | Telangana | Built Heritage |
|
| Jonnal Bogada | AP07008935 | Telangana | Built Heritage |
|
| Ettam | AP07008936 | Telangana | Built Heritage |
|
| Dagada | AP07008938 | Telangana | Built Heritage |
|
| Kalwarla | AP07008940 | Telangana | Built Heritage |
|
| Koderu | AP07008941 | Telangana | Built Heritage |
|
| Lingasanipalle | AP07008943 | Telangana | Built Heritage |
|
| Kudikila | AP07008946 | Telangana | Built Heritage |
|
| Kothapet | AP07008948 | Telangana | Built Heritage |
|
| Koppunur | AP07008949 | Telangana | Built Heritage |
|
| Maredumandinne | AP07008950 | Telangana | Built Heritage |
|
| Manchupalle | AP07008952 | Telangana | Built Heritage |
|
| Pasupala | AP07008954 | Telangana | Built Heritage |
|
| Pangal | AP07008956 | Telangana | Built Heritage |
|
| Nagulpalle | AP07008957 | Telangana | Built Heritage |
|
| Budidapadu | AP07008961 | Telangana | Built Heritage |
|
| Virladinne | AP07008974 | Telangana | Built Heritage |
|
| Teletipadu | AP07008977 | Telangana | Built Heritage |
|
| Srirangapur | AP07008978 | Telangana | Built Heritage |
|
| Kannada Inscription | AP07008981 | Telangana | Built Heritage |
|
| Kannada Inscription | AP07008983 | Telangana | Built Heritage |
|
| Telugu Inscription | AP07008986 | Telangana | Built Heritage |
|
| Telugu inscription | AP07008990 | Telangana | Built Heritage |
|
| Kannada Inscription | AP07008994 | Telangana | Built Heritage |
|
| Kannada Inscription | AP07008996 | Telangana | Built Heritage |
|
| Kannada Inscription | AP07009000 | Telangana | Built Heritage |
|
| Inscription of the Bahmani | AP07009002 | Telangana | Built Heritage |
|
| Chalukyan Inscription | AP07009004 | Telangana | Built Heritage |
|
| Chalukya inscription | AP07009008 | Telangana | Built Heritage |
|
| Western chalukya inscription | AP07009011 | Telangana | Built Heritage |
|
| Inscription of Chalukyas | AP07009014 | Telangana | Built Heritage |
|
| Inscription of Chalukyas | AP07009016 | Telangana | Built Heritage |
|
| Inscription of Chalukyas | AP07009019 | Telangana | Built Heritage |
|
| Inscription of chalukyas | AP07009021 | Telangana | Built Heritage |
|
| Inscription of Chalukyas | AP07009024 | Telangana | Built Heritage |
|
| Inscription of chalukyas | AP07009025 | Telangana | Built Heritage |
|
| 986 copper coins | AP07009028 | Telangana | Built Heritage |
|
| Amudalapadu inscription | AP07009029 | Telangana | Built Heritage |
|
| Utnoor | AP07009034 | Telangana | Built Heritage |
|
| Gollathagudi | AP07009039 | Telangana | Built Heritage |
|
| Papanasi group of temples | AP07009043 | Telangana | Built Heritage |
|
| Sangamesvara Temple | AP07009047 | Telangana | Built Heritage |
|
| Palava | AP07009048 | Telangana | Built Heritage |
|
| Urkonda | AP07009050 | Telangana | Built Heritage |
|
| Timmaipalli | AP07009052 | Telangana | Built Heritage |
|
| Donglagattu | AP07009053 | Telangana | Built Heritage |
|
| Kalvakurti | AP07009054 | Telangana | Built Heritage |
|
| Polkampalli | AP07009055 | Telangana | Built Heritage |
|
| Nandimalla | AP07009058 | Telangana | Built Heritage |
|
| B Timmapur | AP07009059 | Telangana | Built Heritage |
|
| Bijjiawaram | AP07009060 | Telangana | Built Heritage |
|
| Balgera | AP07009061 | Telangana | Built Heritage |
|
| Tirmalaipalli | AP07009064 | Telangana | Built Heritage |
|
| Kondur | AP07009065 | Telangana | Built Heritage |
|
| Ghanpura | AP07009066 | Telangana | Built Heritage |
|
| Todikonda | AP07009068 | Telangana | Built Heritage |
|
| Mahbubnagar | AP07009070 | Telangana | Built Heritage |
|
| Kudavelli | AP07009074 | Telangana | Built Heritage |
|
| Epitaphs | AP07009076 | Telangana | Built Heritage |
|
| Jammichedu | AP07009079 | Telangana | Built Heritage |
|
| Inscription | AP07009082 | Telangana | Built Heritage |
|
| Epitaphs | AP07009083 | Telangana | Built Heritage |
|
| Gold coins | AP07009084 | Telangana | Built Heritage |
|
| Marthandeswara | AP07009085 | Telangana | Built Heritage |
|
| Urukonda | AP07009087 | Telangana | Built Heritage |
|
| Dhapur | AP07009089 | Telangana | Built Heritage |
|
| Jannichedu | AP07009091 | Telangana | Built Heritage |
|
| Uppair | AP07009093 | Telangana | Built Heritage |
|
| Aija | AP07009095 | Telangana | Built Heritage |
|
| Kyaturu | AP07009100 | Telangana | Built Heritage |
|
| Gumakonda | AP07009102 | Telangana | Built Heritage |
|
| Budadipad | AP07009103 | Telangana | Built Heritage |
|
| Ayyavaripalle | AP07009104 | Telangana | Built Heritage |
|
| Yellur | AP07009105 | Telangana | Built Heritage |
|
| Velaturu | AP07009106 | Telangana | Built Heritage |
|
| Somasil | AP07009124 | Telangana | Built Heritage |
|
| Yaparla | AP07009127 | Telangana | Built Heritage |
|
| Tippaipalli | AP07009130 | Telangana | Built Heritage |
|
| Sugur | AP07009133 | Telangana | Built Heritage |
|
| Rangapur | AP07009136 | Telangana | Built Heritage |
|
| Rameswarpuram | AP07009138 | Telangana | Built Heritage |
|
| Miyanpur | AP07009139 | Telangana | Built Heritage |
|
| Irladinne | AP07009146 | Telangana | Built Heritage |
|
| Seripalli | AP07009148 | Telangana | Built Heritage |
|
| Kalluru | AP07009150 | Telangana | Built Heritage |
|
| Jatpol | AP07009152 | Telangana | Built Heritage |
|
| Gudam | AP07009154 | Telangana | Built Heritage |
|
| Chinnamaruru | AP07009156 | Telangana | Built Heritage |
|
| Chellapadu | AP07009160 | Telangana | Built Heritage |
|
| Bekkam | AP07009161 | Telangana | Built Heritage |
|
| © Disclaimer:NMMA may be contacted for any further information. The documented data is under correction and subject to validation. |