| Title | Reference Number | Provenance | State | Photographs |
| Chillam Hooka Fragment | GM-SES-OR-1239755 | Manikapatna | Orissa | |
| Chillam Hooka Fragment | GM-SES-OR-1235786 | Manikapatana | Orissa | |
| Chillam Hooka | GM-SES-OR-1247061 | Manikapatana | Orissa | |
| Chillam Hooka | GM-SES-OR-1247054 | Manikapatna | Orissa | |
| Chillam Hooka | GM-SES-OR-1243661 | Langudi Hill- Stupa Area | Orissa | |
| Chillam Hooka | GM-SES-OR-1247043 | Manikapatana | Orissa | |
| Chillam Hooka | GM-SES-OR-1243640 | Langudi Hill Stupa Area | Orissa | |
| Chillam Hooka | GM-SES-OR-1247158 | Manikapatana | Orissa | |
| Chillam Hooka | OT-EBX-OR-1373193 | Langudi Hill, Tehsil-Dharmasala, Dist.Jajpur, Odisha | Orissa | |
| Chillam Hooka | GM-SES-OR-1247151 | Manikapatana | Orissa | |
| Chillam Hooka | GM-SES-OR-1247011 | Manikapatana | Orissa | |
| Chillam Hooka | GM-SES-OR-1247073 | Manikapatina | Orissa | |
| Chillam Hooka | GM-SES-OR-1247096 | Manikapatana | Orissa | |
| Chillam Hooka | GM-SES-OR-1243630 | Langudi Hill- Stupa Area | Orissa | |
| Chillam Hooka | GM-SES-OR-1243613 | Langudi Hill- stupa Area | Orissa | |
| Chillam Hokka | GM-SES-OR-1247089 | Manikapatana | Orissa | |
| Chillaam Fragment | GM-SES-OR-1239722 | N Manikapatna | Orissa | |
| Chhatravali Parasol Fragment | GM-SES-OR-1232208 | Langudi Hill- Stupa Area | Orissa | |
| Chhatravali Parasol fragment | GM-SES-OR-1231493 | Langudi Hill- Stupa Area | Orissa | |
| Chhatravali or parasol fragment | GM-SES-OR-1232169 | Langudi- Hill Stupa Area | Orissa | |
| Chhatravali fragment | GM-SES-OR-1230841 | Langudi Hill- Stupa Area | Orissa | |
| Chhatravali fragment | GM-SES-OR-1230678 | Langudi Hill- Stupa Area | Orissa | |
| Chhatravali fragment | GM-SES-OR-1230891 | Langudi Hill- Stupa Area | Orissa | |
| Chhatravali fragment | GM-SES-OR-1231064 | Langudi Hill- Stupa Area | Orissa | |
| Chhatravali fragment | GM-SES-OR-1231248 | Langudi Hill- Stupa Area | Orissa | |
| Chhatravali | GM-SES-OR-1230402 | Langudi Hill- Stupa Area | Orissa | |
| Chhatra | PM-PCO-OR-1354190 | Kaptipada Palace, Kaptipada, Mayurbhanj | Orissa | |
| Chemical Thermometre | PM-PCO-OR-1357570 | Netaji Birth Place Museum, Odiya Bazar, | Orissa | |
| Chaura | PM-HRO-OR-1355309 | Budha Deula, Old Town, Bhubaneswar | Orissa | |
| Chaura | PM-HRO-OR-1355781 | Pachimeswar Temple complex, Old Town, Bhubaneswar | Orissa | |
| Chatri of Votive stupa | PM-PCO-OR-1356900 | Ratnagiri monastery. | Orissa | |
| Chatravali parasol fragment | GM-SES-OR-1231265 | Langudi Hill- Stupa Area | Orissa | |
| Chatravali | PM-PCO-OR-1356568 | Ratnagiri monastery | Orissa | |
| Chatra | PM-PCO-OR-1356976 | Ratnagiri monastery. | Orissa | |
| Chandraprava | GM-OSM-OR-181998 | Achutrajpur Banapur Dist-Khurda | Orissa | |
| Chandraprabha | GM-OSM-OR-182005 | Achutrajpur Banapur Dist-Khurda | Orissa | |
| Chandi | PM-HRO-OR-1354829 | Kaupur, Dist Bhadrak. | Orissa | |
| Chamunda. | PM-PCO-OR-1354819 | Uttara chandi hills, Athgarh, Cuttack. | Orissa | |
| Chamunda | GM-OSM-OR-181824 | Bankada | Orissa | |
| Chamunda | PM-PCO-OR-1353606 | Pedagadi, Kaptipada, Mayurbhanj | Orissa | |
| Chamunda | PM-PCO-OR-1353704 | Pedagadi, Kaptipada, MayurbhanjQ | Orissa | |
| Chakra of a temple. | PM-POM-OR-1360454 | Temple premises. | Orissa | |
| Chair | OT-IOS-OR-211766 | Orissa | ||
| Chair | PM-PCO-OR-1355763 | Madhhusmruti Museum, Chandichak, Cuttack | Orissa | |
| Chair | PM-PCO-OR-1355693 | Madhhusmruti Museum, Chandichak, Cuttack | Orissa | |
| Chair | PM-PCO-OR-1355721 | Madhhusmruti Museum, Chandichak, Cuttack | Orissa | |
| Chair | OT-IOS-OR-211763 | Orissa | ||
| Chair | OT-IOS-OR-211762 | Orissa | ||
| Chachakhai | GM-OSM-OR-183007 | Bahugram Cuttack | Orissa | |
| Ceylonese Copper Coin | GM-SES-OR-1239858 | 9th- 18th Century A.D | Orissa | |
| Ceylonese Copper Coin | GM-SES-OR-1239872 | Manikapatna | Orissa | |
| Celt | OT-EBX-OR-1408515 | Golbai Sasan, Tehsil- Jankia, Dist. Khordha, Odisha | Orissa | |
| Celt | OT-EBX-OR-1407701 | Golbai Sasan, Tehsil- Jankia, Dist. Khordha, Odisha | Orissa | |
| Celt | OT-EBX-OR-1407743 | Golbai Sasan, Tehsil- Jankia, Dist. Khordha, Odisha | Orissa | |
| Celt | OT-EBX-OR-1367936 | Suabarei, Distt. Puri, Odisha. | Orissa | |
| Celt | OT-EBX-OR-1407008 | Golbai Sasan, Tehsil- Jankia, Dist. Khordha, Odisha | Orissa | |
| Celt | OT-EBX-OR-1407088 | Golbai Sasan, Tehsil- Jankia, Dist. Khordha, Odisha | Orissa | |
| Celt | OT-EBX-OR-1407087 | Golbai Sasan, Tehsil- Jankia, Dist. Khordha, Odisha | Orissa | |
| Celt | OT-EBX-OR-1407080 | Golbai Sasan, Tehsil- Jankia, Dist. Khordha, Odisha | Orissa | |
| Celt | OT-EBX-OR-1367929 | Suabarei, Distt. Puri, Odisha. | Orissa | |
| Celt | OT-EBX-OR-1367969 | Suabarei, Distt. Puri, Odisha. | Orissa | |
| Celt | OT-EBX-OR-1407693 | Golbai Sasan, Tehsil- Jankia, Dist. Khordha, Odisha | Orissa | |
| Celt | OT-EBX-OR-1407694 | Golbai Sasan, Tehsil- Jankia, Dist. Khordha, Odisha | Orissa | |
| Celt | OT-EBX-OR-1407086 | Golbai Sasan, Tehsil- Jankia, Dist. Khordha, Odisha | Orissa | |
| Celt | OT-EBX-OR-1368414 | Jharhiamba, Tehsil-Talcher,Dist-Angul, Odisha | Orissa | |
| Celt | OT-EBX-OR-1367940 | Suabarei, Distt. Puri, Odisha. | Orissa | |
| Celt | OT-EBX-OR-1367933 | Suabarei, Distt. Puri, Odisha. | Orissa | |
| Celt | OT-EBX-OR-1406951 | Golbai Sasan, Tehsil- Jankia, Dist. Khordha, Odisha | Orissa | |
| Celt | OT-EBX-OR-1408475 | Golbai Sasan, Tehsil- Jankia, Dist. Khordha, Odisha | Orissa | |
| Celt | OT-EBX-OR-1407746 | Golbai Sasan, Tehsil- Jankia, Dist. Khordha, Odisha | Orissa | |
| Celt | OT-EBX-OR-1407745 | Golbai Sasan, Tehsil- Jankia, Dist. Khordha, Odisha | Orissa | |
| Celt | OT-EBX-OR-1407085 | Golbai Sasan, Tehsil- Jankia, Dist. Khordha, Odisha | Orissa | |
| Celt | OT-EBX-OR-1367937 | Suabarei, Distt. Puri, Odisha. | Orissa | |
| Celt | OT-EBX-OR-1406718 | Golbai Sasan, Dist. Khordha, Odisha | Orissa | |
| Cavalry and infantry | ASM-AMK-OR-184426 | Sun Temple Konark Orisha | Orissa | |
| Casket | PM-PCO-OR-1354160 | Madhhusmruti Museum, chandichak,cuttack | Orissa | |
| Casket | OT-IOS-OR-211673 | Orissa | ||
| Cash box | OT-IOS-OR-211755 | Orissa | ||
| Cash box | PM-PCO-OR-1355611 | Madhhusmruti Museum, Chandichak, Cuttack | Orissa | |
| Cash box | PM-PCO-OR-1355745 | Great Britain. | Orissa | |
| Carved stone slab. | PM-PCO-OR-1357615 | Shikhara Chandi temple.. | Orissa | |
| Carved Stone | PM-PCO-OR-1351839 | Ramesvara Temple Campus, Via-Nuasasana, At.Athagarh, Dist.Cuttack. | Orissa | |
| Carved stone. | PM-HRO-OR-1356703 | Kapilesvara temple. | Orissa | |
| Carved stone. | PM-PCO-OR-1357951 | Ramesvara temple, | Orissa | |
| Carved stone | OT-IOS-OR-211947 | Ramesvara temple | Orissa | |
| Carved stone | PM-PCO-OR-1357936 | Ramesvara temple, | Orissa | |
| Carved stone | OT-IOS-OR-211987 | Sikhara Chandi Temple | Orissa | |
| Carved stone | OT-IOS-OR-211384 | Ramesvara temple | Orissa | |
| Carved stone | OT-IOS-OR-211385 | Ramesvara temple | Orissa | |
| Carved stone | OT-IOS-OR-211991 | Sikhara Chandi Temple | Orissa | |
| Carved stone | PM-PCO-OR-1357798 | Ramesvara temple Vil-Nuasasana, Via-Athagarh Dist-Cuttack | Orissa | |
| Carved stone | PM-PCO-OR-1353176 | Sarpesvara Temple Campus, Athagarh, Cuttack | Orissa | |
| Carved stone | PM-HRO-OR-1356747 | Kapilesvara temple. | Orissa | |
| Carved stone | PM-PCO-OR-1357702 | Ramesvara temple Vil-Nuasasana, Via-Athagarh Dist-Cuttack | Orissa | |
| Carved stone | PM-PCO-OR-1357802 | Ramesvara temple Vil-Nuasasana, Via-Athagarh Dist-Cuttack | Orissa | |
| Carved stone | PM-HRO-OR-1356795 | Kapilesvara temple. | Orissa | |
| Carved stone | OT-IOS-OR-213958 | Ramesvara temple | Orissa | |
| Carved stone | OT-IOS-OR-167229 | Orissa | ||
| Carved stone | PM-HRO-OR-1356849 | Kapilesvara temple | Orissa | |
| Carved stone | OT-IOS-OR-169578 | Orissa | ||
| Carved stone | PM-HRO-OR-1356806 | Kapilesvara temple. | Orissa | |
| Carved stone | OT-IOS-OR-81078 | Orissa | ||
| Carved stone | OT-IOS-OR-81074 | Orissa | ||
| Carved stone | OT-IOS-OR-29852 | Orissa | ||
| Carved stone | OT-IOS-OR-169580 | Orissa | ||
| Carved stone | PM-PCO-OR-1357853 | Ramesvara temple Vil-Nuasasana, Via-Athagarh Dist-Cuttack | Orissa | |
| Carved stone | OT-IOS-OR-145891 | Orissa | ||
| Carved stone | OT-IOS-OR-81047 | Orissa | ||
| Carved stone | OT-IOS-OR-141260 | Orissa | ||
| Carved stone | PM-PCO-OR-1357742 | Ramesvara temple Vil-Nuasasana, Via-Athagarh Dist-Cuttack | Orissa | |
| Carved stone | OT-IOS-OR-81075 | Orissa | ||
| Carved stone | OT-IOS-OR-81046 | Orissa | ||
| Carved stone | PM-HRO-OR-1356761 | Kapilesvara temple. | Orissa | |
| Carved stone | PM-PCO-OR-1357817 | Ramesvara temple Vil-Nuasasana, Via-Athagarh Dist-Cuttack | Orissa | |
| Carved stone | PM-PCO-OR-1357732 | Ramesvara temple Vil-Nuasasana, Via-Athagarh Dist-Cuttack | Orissa | |
| Carved stone | PM-PCO-OR-1357728 | Ramesvara temple Vil-Nuasasana, Via-Athagarh Dist-Cuttack | Orissa | |
| Carved stone | PM-PCO-OR-1357749 | Ramesvara temple Vil-Nuasasana, Via-Athagarh Dist-Cuttack | Orissa | |
| Carved stone | PM-PCO-OR-1357760 | Ramesvara temple Vil-Nuasasana, Via-Athagarh Dist-Cuttack | Orissa | |
| Carved stone | PM-PCO-OR-1357776 | Ramesvara temple Vil-Nuasasana, Via-Athagarh Dist-Cuttack | Orissa | |
| carved stone | PM-PCO-OR-1357531 | Shikhara Chandi temple.. | Orissa | |
| Carved Fragment | OT-EBX-OR-1389033 | Udayagiri, Tehsil-Badachana, Dist.Jajpur, Odisha | Orissa | |
| Carned couple | PM-HRO-OR-1356943 | NA | Orissa | |
| Cannon | PM-PCO-OR-1353037 | Ravenshaw University, Cuttack | Orissa | |
| Cannon | PM-PCO-OR-1354090 | Jobra Workshop, Cuttack | Orissa | |
| Cannon | PM-PCO-OR-1353081 | Campus of Ravenshaw University, Cuttack | Orissa | |
| Cannon | PM-PCO-OR-1354075 | Jobra Workshop, Cuttack | Orissa | |
| Cannon | PM-PCO-OR-1353288 | Cuttack Club, Cuttack | Orissa | |
| Cane tray | OT-IOS-OR-212039 | Netaji Birth Place Museum Odiya Bazar | Orissa | |
| Cane box | PM-PCO-OR-1355451 | Madhu Smruti Musaum, Chabdi chhak, Cuttack. | Orissa | |
| Candle stand | OT-IOS-OR-211809 | Netaji Birth Place Museum Odiya Bazar | Orissa | |
| Candle stand | PM-PCO-OR-1356450 | Netaji Birth Place Museum, Odiya Bazar, | Orissa | |
| Candle stand | OT-IOS-OR-211756 | Orissa | ||
| Candle stand | OT-IOS-OR-211807 | Netaji Birth Place Museum Odiya Bazar | Orissa | |
| Candle stand | PM-PCO-OR-1355643 | Madhhusmruti Museum, Chandichak, Cuttack | Orissa | |
| Camel frieze | ASM-AMK-OR-227914 | Sun Temple Konark Orisha | Orissa | |
| Calvins | PM-PCO-OR-1353209 | Bancho, Hatadihi Dist.Keonjhar. | Orissa | |
| Butt end of a ground tool | OT-EBX-OR-1367941 | Suabarei, Distt. Puri, Odisha. | Orissa | |
| Butt end of a ground tool | OT-EBX-OR-1367946 | Suabarei, Distt. Puri, Odisha. | Orissa | |
| Butt | GM-OSM-OR-202264 | Kuchai Mayurbhanj | Orissa | |
| Butt | GM-OSM-OR-177560 | Kuchai Mayurbhanj | Orissa | |
| Butt | GM-OSM-OR-177446 | Kuchai Mayurbhanj | Orissa | |
| Butt | GM-OSM-OR-177177 | Kuchai Mayurbhanj | Orissa | |
| Butt | GM-OSM-OR-177453 | Kuchai Mayurbhanj | Orissa | |
| Butt | GM-OSM-OR-177451 | Kuchai Mayurbhanj | Orissa | |
| Bust of Vyala | PM-PCO-OR-1358153 | Ramesvara Temple. | Orissa | |
| Bust of vyala | ASM-AMK-OR-184433 | Sun Temple Konark Orisha | Orissa | |
| Bust of vyala | ASM-AMK-OR-228170 | Sun Temple Konark Orisha | Orissa | |
| Bust of Siva | PM-PCO-OR-1353190 | Ramesvar Temple Campus, Nuasasan, Athagarh, Cuttack | Orissa | |
| Bust of Parsvanatha | OT-IOS-OR-211613 | Maninagesvara Temple Compound Agrahat Chowdar | Orissa | |
| Bust of Parsvanatha | PM-PCO-OR-1352831 | Maninagesvara Temple Compound, Agrahat, Chowdar, Dist Cuttack | Orissa | |
| Bust of Maranda Bhairava | ASM-AMK-OR-184213 | Sun Temple Konark Orisha | Orissa | |
| Bust of male deity | PM-PCO-OR-1352209 | Tokei Jhado | Orissa | |
| Bust of lion | PM-PCO-OR-1358234 | Ramesvara Temple. | Orissa | |
| Bust of female figure | ASM-AMK-OR-184526 | Sun Temple Konark Orisha | Orissa | |
| Bust of Deula Charini | PM-PCO-OR-1353587 | Choudwar, Cuttack | Orissa | |
| Bust of deity male | OT-IOS-OR-211597 | Tokei Jhado | Orissa | |
| Bust of deity | ASM-AMK-OR-184470 | Sun Temple Konark Orisha | Orissa | |
| Bust of Bhairava | ASM-AMK-OR-244077 | Sun Temple Konark Orisha | Orissa | |
| Bust of Avalokiteswar | PM-PCO-OR-1352726 | Podasingidi | Orissa | |
| Bust of a Nayika | PM-PCO-OR-1356093 | Temple premises | Orissa | |
| Bust of a Nayeeka | PM-HRO-OR-1356647 | Kapilesvara temple. | Orissa | |
| Bust of a nayeeka. | PM-PCO-OR-1359472 | Shikhara Chandi temple. | Orissa | |
| Bust of a male figure. | PM-POM-OR-1360251 | Nardoor, Ojhapokhari, Khaira, Dist Balasore. | Orissa | |
| Bust of Alasa Kanya | PM-PCO-OR-1353204 | Ramesvara Temple, Nuasasan, Athagarh, Cuttack. | Orissa | |
| Bust of a ganesh | PM-PCO-OR-1356688 | Telengapentha, Dist Cuttack. | Orissa | |
| Bust of a Female Figurine | GM-OSM-OR-202721 | Orissa | ||
| Bust of a female deity | OT-IOS-OR-211559 | Kapalesvara Temple Compound Chowdar Dist Cutta | Orissa | |
| Bust of a female deity | OT-IOS-OR-54781 | Residence of Smt Banaja Basini Roy Chowdar Dist | Orissa | |
| Bust of a female deity | PM-PCO-OR-1351721 | Kapalesvara Temple Compound, Chowdar, Dist Cuttack | Orissa | |
| Bust of a female deity | PM-PCO-OR-1351791 | Residence of Smt Banaja Basini Roy, Chowdar, Dist Cuttack | Orissa | |
| Bust of a femala deity. | PM-PCO-OR-1352814 | Bancha | Orissa | |
| Bust of a Deity | PM-PCO-OR-1355870 | Jajnaseni temple,V-Jaja Bhairaba,Choudwar. | Orissa | |
| Bust of a deity. | PM-POM-OR-1360205 | Paravati temple | Orissa | |
| Bust of a deity | PM-PCO-OR-1356413 | Gameswar temple, Brahmeswar, Athgarh, Dist Cuttack. | Orissa | |
| Bust at a lion | PM-PCO-OR-1351726 | Ramesvara temple Complex, Via. Nuasasana, At. Athagarh, Dist. Cuttack. | Orissa | |
| Bust | PM-PCO-OR-1353231 | Bancho, Hatadihi Dist.Keonjhar. | Orissa | |
| Burin | PM-PCO-OR-1353309 | Taila,Karadapal, Sukinda, Jajpur. | Orissa | |
| Bunin | OT-IOS-OR-142563 | Taila Karadapal Sukinda Jajpur | Orissa | |
| Bull head | PM-PCO-OR-1352439 | Podasingit | Orissa | |
| Bull | PM-PCO-OR-1353677 | Pedagadi, Kaptipada, Mayurbhanj | Orissa | |
| Bull | PM-HRO-OR-1355457 | Old town, Bhubaneswar | Orissa | |
| Bull | PM-PCO-OR-1354263 | Adasapur, Cuttack | Orissa | |
| Bull | OT-IOS-OR-127580 | Visvesvara temple | Orissa | |
| Bull | PM-PCO-OR-1358243 | Ramesvara Temple. | Orissa | |
| Bull | PM-PCO-OR-1351958 | Visvesvara temple | Orissa | |
| Bugger face deity | PM-PCO-OR-1354303 | Adasapur, Cuttack | Orissa | |
| Budhha | PM-PCO-OR-1353003 | Bancho, Hatadihi Dist.Keonjhar. | Orissa | |
| Budha | PM-PCO-OR-1353880 | Kaptipada, Mayurbhanj | Orissa | |
| Buddhist Railing Pillar | GM-OSM-OR-181961 | Badagada Bhubaneswar | Orissa | |
| Buddhist Dharani inscription | GM-OSM-OR-118171 | Cuttack | Orissa | |
| Buddha torso | PM-PCO-OR-1353547 | Choudwar, Cuttack | Orissa | |
| Buddha in meditation | PM-PCO-OR-1356782 | Ratnagiri monastery | Orissa | |
| Buddha in Bhumisparsa Mudra | GM-OSM-OR-139983 | Ratnagiri Jajpur | Orissa | |
| Buddha in Bhumisparsa Mudra | GM-OSM-OR-181779 | Kadipada Balasore | Orissa | |
| Buddha image of clay | PM-POM-OR-1360470 | Kailasash ch. Mohanty at po maitapur Dist-Baleswar. | Orissa | |
| Buddha Image fragment | GM-SES-OR-1231339 | Languid Hill Stupa Area | Orissa | |
| Buddha image Fragment | GM-SES-OR-1235000 | Langudi- Hill- Stupa Area | Orissa | |
| Buddha Headless | GM-OSM-OR-118990 | Bihar | Orissa | |
| Buddha Headless | GM-OSM-OR-181774 | Bihar | Orissa | |
| Buddha head | PM-PCO-OR-1356826 | Ratnagiri monastery | Orissa | |
| Buddha fragment | GM-SES-OR-1231625 | Langudi Hill stupa Area | Orissa | |
| Buddha | GM-OSM-OR-182052 | Banapur Dist- Khurda | Orissa | |
| Buddha | GM-OSM-OR-117561 | Bhubaneswar | Orissa | |
| Buddha | GM-OSM-OR-182854 | Achutrajpur Banapur | Orissa | |
| Buddha | GM-OSM-OR-182040 | Achutrajpur Banapur | Orissa | |
| Buddha | GM-OSM-OR-183002 | Kharia Badachana | Orissa | |
| Buddha | GM-OSM-OR-182862 | Achutrajpur Banapur | Orissa | |
| Buddha | GM-OSM-OR-139987 | Achutrajpur Banapur Dist-Khurda | Orissa | |
| Buddha | GM-OSM-OR-114134 | Khiching Dist- Mayurbhanja | Orissa | |
| Buddha | GM-OSM-OR-182030 | Orissa | ||
| Buddha | GM-OSM-OR-182018 | Achutrajpur Banapur Dist-Khurda | Orissa | |
| Buddha | PM-PCO-OR-1356748 | Ratnagiri monastery | Orissa | |
| Buddha | GM-OSM-OR-114106 | Achutrajpur Banapur Dist-Khurda | Orissa | |
| Buddha | PM-HRO-OR-1355577 | Sundarpada, Kapilprasad, Bhubaneswar | Orissa | |
| Buddha | GM-OSM-OR-114128 | Achutrajpur Banapur Dist-Khurda | Orissa | |
| Buddha | GM-OSM-OR-139986 | Achutrajpur Banapur Dist-Khurda | Orissa | |
| Buddha | GM-OSM-OR-113869 | Nthuabara Cuttack | Orissa | |
| Buddha | GM-OSM-OR-181983 | Banapur Dist-Khurda | Orissa | |
| Buddha | GM-OSM-OR-182881 | Narasimhapur cuttack | Orissa | |
| Buddha | GM-OSM-OR-182019 | Achutrajpur Banapur Dist-Khurda | Orissa | |
| Buddha | GM-OSM-OR-182002 | Achutrajpur Banapur Dist-Khurda | Orissa | |
| Brundabati | PM-HRO-OR-1355596 | Sundarpada, Kapilprasad, Bhubaneswar | Orissa | |
| Broken sculpture | PM-HRO-OR-1352167 | Temple premises. | Orissa | |
| Broken sculpture | PM-HRO-OR-1352176 | Temple premises | Orissa | |
| Broken scrapper | OT-IOS-OR-169585 | Taila Karadapal Sukinda Jajpur | Orissa | |
| Broken scrapper | PM-PCO-OR-1353325 | Taila,Karadapal, Sukinda, Jajpur. | Orissa | |
| Broken portion of an image | OT-IOS-OR-113597 | Fort site of Choudwar Cuttack | Orissa | |
| Broken point | OT-IOS-OR-211045 | Taila Karadapal Sukinda Jajpur | Orissa | |
| Broken point | PM-PCO-OR-1353203 | Taila,Karadapal, Sukinda, Jajpur. | Orissa | |
| Broken point | PM-PCO-OR-1352074 | Gadachandi. | Orissa | |
| Broken piece lower portion of Buddhist image Fragment | GM-SES-OR-1235015 | Langudi Hill- Stupa Area | Orissa | |
| Broken part of udyata simha. | PM-PCO-OR-1357553 | Shikhara Chandi temple.. | Orissa | |
| Broken part of a ground tool | OT-EBX-OR-1367935 | Suabarei, Distt. Puri, Odisha. | Orissa | |
| Broken lion head | PM-PCO-OR-1357976 | Shikhara Chandi temple. | Orissa | |
| Broken Lion . | PM-PCO-OR-1354688 | Temple premises | Orissa | |
| Broken Lion . | PM-PCO-OR-1354678 | Temple premises | Orissa | |
| Broken leg of chamunda | PM-PCO-OR-1358130 | Shikhara Chandi temple. | Orissa | |
| Broken leg of chamunda | PM-PCO-OR-1358110 | Shikhara Chandi temple. | Orissa | |
| Broken image of deity. | PM-PCO-OR-1352461 | Gadachand | Orissa | |
| Broken image | PM-PCO-OR-1352468 | Gadachand | Orissa | |
| Broken hand of deity. | PM-PCO-OR-1358166 | Shikhara Chandi temple. | Orissa | |
| Broken hand | PM-PCO-OR-1353251 | Bancho, Hatadihi Dist.Keonjhar. | Orissa | |
| Broken Gorgoyal Water chute chanel | PM-PCO-OR-1355680 | Sikhara Chandi temple. | Orissa | |
| Broken Gorgoyal Water chute chanel | OT-IOS-OR-211983 | Sikhara Chandi Temple | Orissa | |
| Broken flake | OT-IOS-OR-212025 | Taila V-Karadapal Sukinda Jajpur | Orissa | |
| Broken flake | OT-IOS-OR-140314 | Taila V-Karadapal Sukinda Jajpur | Orissa | |
| Broken figure of an animal. | PM-HRO-OR-1355999 | Sukumesvara Temple, Bhubaneswar | Orissa | |
| Broken face of Bull figure | PM-HRO-OR-1356012 | Sukumesvara Temple, Bhubaneswar | Orissa | |
| Broken Dvipichha lion. | PM-PCO-OR-1354716 | Temple premises. | Orissa | |
| Broken durga image | PM-HRO-OR-1356267 | Temple premises. | Orissa | |
| Broken blade. | PM-PCO-OR-1352124 | Gadachandi. | Orissa | |
| British Coin | GM-SES-OR-1243204 | Manikapatana | Orissa | |
| British coin. | PM-POM-OR-1360481 | Personal collection. | Orissa | |
| British coin. | PM-POM-OR-1360485 | Personal collection. | Orissa | |
| Breech - loading cannon | PM-POM-OR-1360190 | USA | Orissa | |
| Breast of a deity | PM-PCO-OR-1358137 | Shikhara Chandi temple. | Orissa | |
| Brass handle | PM-PCO-OR-1353869 | Madhhu Smruti Museum, Chandi Chhak, Cuttack-1 | Orissa | |
| Brass handle | OT-IOS-OR-211658 | Orissa | ||
| Brahma | GM-OSM-OR-182935 | Bhubaneswar | Orissa | |
| Bowl Fragment | GM-SES-OR-1239745 | Manikapatna | Orissa | |
| Bowl fragment | OT-EBX-OR-1400547 | Khalkatapatna, Tehsil-Gop, Dist.Puri, Odisha | Orissa | |
| Bowl | PM-PCO-OR-1356284 | Netaji Birth Place Museum, Odiya Bazar, Cuttack | Orissa | |
| Bowl | OT-IOS-OR-211726 | Orissa | ||
| Bowl | OT-EBX-OR-1373159 | Langudi Hill, Tehsil-Dharmasala, Dist.Jajpur, Odisha | Orissa | |
| Bowl | OT-IOS-OR-211722 | Museum premises in old house | Orissa | |
| Bowl | PM-PCO-OR-1354638 | Madhhu Smruti, Chandi Chak, Cuttack-1 | Orissa | |
| Bowl | OT-IOS-OR-211371 | Netaji Birth Place Museum Odiya Bazar | Orissa | |
| Bowl | OT-IOS-OR-253402 | Museum premises in old house | Orissa | |
| Bowl | PM-PCO-OR-1355244 | Museum premises in old house. | Orissa | |
| Bowl | PM-PCO-OR-1354664 | Museum premises in old house. | Orissa | |
| Bowl | OT-EBX-OR-1373156 | Langudi Hill, Tehsil-Dharmasala, Dist.Jajpur, Odisha | Orissa | |
| Bowl | OT-IOS-OR-211723 | Orissa | ||
| Bowl | PM-PCO-OR-1354621 | Madhhu Smruti, Chandi Chak, Cuttack-1 | Orissa | |
| Bowl | PM-PCO-OR-1354490 | Madhhu Smruti, Chandi Chak, Cuttack-1 | Orissa | |
| Bottle container. | PM-PCO-OR-1355289 | Museum premises in old house. | Orissa | |
| Bottle container | OT-IOS-OR-211732 | Museum premises in old house | Orissa | |
| Bottle carriage. | PM-PCO-OR-1355411 | Madhu Smruti Musaum, Chabdi chhak, Cuttack. | Orissa | |
| Bottle | OT-IOS-OR-112656 | Museum premises in old house | Orissa | |
| Bottle | PM-PCO-OR-1355404 | Museum premises in old house. | Orissa | |
| Bos for weighing scale | OT-IOS-OR-211633 | Orissa | ||
| Borer groover | PM-PCO-OR-1351908 | Taila, V-Karadapal, Sukinda, Jajpur. | Orissa | |
| Borer groover | OT-IOS-OR-212017 | Taila V-Karadapal Sukinda Jajpur | Orissa | |
| Borer -cum-Burin | OT-IOS-OR-54819 | Naliajhar G P-Hatibari Jajpur | Orissa | |
| Borer -cum-Burin | PM-PCO-OR-1352183 | Naliajhar,G.P-Hatibari, Jajpur. | Orissa | |
| Borer | OT-IOS-OR-211870 | Taila Karadapal Sukinda Jajpur | Orissa | |
| Borer | OT-IOS-OR-125413 | Taila Karadapal Sukinda Jajpur | Orissa | |
| Borer | OT-IOS-OR-201861 | Taila Karadapal Sukinda Jajpur | Orissa | |
| Borer | PM-PCO-OR-1353376 | Taila,Karadapal, Sukinda, Jajpur. | Orissa | |
| Borer | PM-PCO-OR-1353530 | Taila,Karadapal, Sukinda, Jajpur. | Orissa | |
| Borer | OT-IOS-OR-81048 | Naliajhar G P-Hatibari Jajpur | Orissa | |
| Borer | PM-PCO-OR-1352399 | Naliajhar,G.P-Hatibari, Jajpur. | Orissa | |
| Borer | PM-PCO-OR-1353287 | Taila,Karadapal, Sukinda, Jajpur. | Orissa | |
| Bodhisattva | GM-OSM-OR-116830 | Achutrajpur Banapur | Orissa | |
| Bodhisattva | GM-OSM-OR-182867 | Banapur Dist - Khurda | Orissa | |
| Bodhisattva | GM-OSM-OR-181997 | Achutrajpur Banapur Dist-Khurda | Orissa | |
| Bodhisattva | GM-OSM-OR-182003 | Achutrajpur Banapur Dist-Khurda | Orissa | |
| Bodhisattva | GM-OSM-OR-182034 | . | Orissa | |
