| Title | Reference Number | Provenance | State | Photographs |
| Tool | UM-DCP-MH-608734 | Hunsgi, Dist.Yadgir, Karnataka | Maharashtra | |
| Potter Tool | UM-DCP-MH-608735 | Kholapur, Tehsil Bhatkuli, District Amravati, Maharashtra | Maharashtra | |
| Flake Tool | UM-DCP-MH-608737 | Chhajoli, Tahsil Jayal, District Nagaur, Rajasthan | Maharashtra | |
| Flakes | UM-DCP-MH-608740 | Bhimbetka, District-Raisen, Madhya Pradesh. | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608743 | Bagor, Rajasthan, BGR | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608744 | Bhimbetka, Dist.Raisen, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608745 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Flakes | UM-DCP-MH-608746 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Flakes | UM-DCP-MH-608749 | BGR-Bagor, Rajasthan. | Maharashtra | |
| Tool | UM-DCP-MH-608750 | Hunsgi, Dist.Yadgir, Karnataka | Maharashtra | |
| Tool | UM-DCP-MH-608751 | Hunsgi, Dist.Yadgir, Karnataka | Maharashtra | |
| Hammer Stone | UM-DCP-MH-608753 | AKK 12 4 1966 | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608754 | Bhimbetka, District-Raisen, Madhya Pradesh. | Maharashtra | |
| Flakes | UM-DCP-MH-608756 | Bhimbetka, District-Raisen, Madhya Pradesh. | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608758 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608763 | Flake Core | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608764 | Bhimbetka, Dist.Raisen, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Tool | UM-DCP-MH-608765 | Hunsgi, Dist.Yadgir, Karnataka | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608766 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Flake Tool | UM-DCP-MH-608767 | Chhajoli, Tahsil Jayal, District Nagaur, Rajasthan | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-608768 | Bagor, Rajasthan, BGR G III - 16 | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608770 | Inamgaon INM ,Tehsil Shirpur, District Pune | Maharashtra | |
| Tool | UM-DCP-MH-608772 | Hunsgi, Dist.Yadgir, Karnataka | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608773 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Flakes | UM-DCP-MH-608775 | Bhimbetka, District-Raisen, Madhya Pradesh. | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608776 | Bhimbetka, District-Raisen, Madhya Pradesh. | Maharashtra | |
| Hammer Stone | UM-DCP-MH-608780 | AKK 12 4 1966 | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608781 | Bagor, Rajasthan, BGR | Maharashtra | |
| Tool | UM-DCP-MH-608782 | Hunsgi, Dist.Yadgir, Karnataka | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608783 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608784 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-608785 | Bagor, Rajasthan, BGR G III - 16 | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608786 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Tool | UM-DCP-MH-608789 | Hunsgi, Dist.Yadgir, Karnataka | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608790 | Inamgaon INM ,Tehsil Shirpur, District Pune | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608793 | Bhimbetka, District-Raisen, Madhya Pradesh. | Maharashtra | |
| Flake Tool | UM-DCP-MH-608794 | Chhajoli, Tahsil Jayal, District Nagaur, Rajasthan | Maharashtra | |
| Flakes | UM-DCP-MH-608795 | Bhimbetka, District-Raisen, Madhya Pradesh. | Maharashtra | |
| Tool | UM-DCP-MH-608796 | Hunsgi, Dist.Yadgir, Karnataka | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608798 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608800 | Bagor, Rajasthan, BGR | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608801 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608802 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-608803 | Bagor, Rajasthan, BGR G III - 16 | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608804 | Bhimbetka,Dist.Raisen, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608805 | Inamgaon INM ,Tehsil Shirpur, District Pune | Maharashtra | |
| Tool | UM-DCP-MH-608807 | Hunsgi, Dist.Yadgir, Karnataka | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608808 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Tool | UM-DCP-MH-608809 | Hunsgi, Dist.Yadgir, Karnataka | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608813 | Bhimbetka, District-Raisen, Madhya Pradesh. | Maharashtra | |
| Flakes | UM-DCP-MH-608814 | Bhimbetka, District-Raisen, Madhya Pradesh. | Maharashtra | |
| Flake Tool | UM-DCP-MH-608816 | Chhajoli, Tahsil Jayal, District Nagaur, Rajasthan | Maharashtra | |
| Flakes | UM-DCP-MH-608817 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608818 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608819 | Bagor, Rajasthan, BGR | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-608820 | Bagor, Rajasthan, BGR G III - 16 | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-608822 | Bagor, Rajasthan, BGR G III - 16 | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608824 | Inamgaon INM ,Tehsil Shirpur, District Pune | Maharashtra | |
| Tool | UM-DCP-MH-608825 | Hunsgi, Dist.Yadgir, Karnataka | Maharashtra | |
| Hammer Stone | UM-DCP-MH-608826 | AKK 12 4 1966 | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608827 | Bhimbetka,Dist.Raisen, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-608829 | Patne PTN , District Jalgaon, Maharashtra | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608830 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Tool | UM-DCP-MH-608831 | Hunsgi, Dist.Yadgir, Karnataka | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608833 | Bhimbetka, District-Raisen, Madhya Pradesh. | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608834 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Flakes | UM-DCP-MH-608835 | Bhimbetka, District-Raisen, Madhya Pradesh. | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608838 | Bagor, Rajasthan, BGR | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608839 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-608840 | Bagor, Rajasthan, BGR G III - 16 | Maharashtra | |
| Flake Tool | UM-DCP-MH-608841 | Chhajoli, Tahsil Jayal, District Nagaur, Rajasthan | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-608844 | Bagor, Rajasthan, BGR G III - 16 | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-608845 | Patne PTN , District Jalgaon, Maharashtra | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608846 | Inamgaon INM ,Tehsil Shirpur, District Pune | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608848 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Tool | UM-DCP-MH-608849 | Hunsgi, Dist.Yadgir, Karnataka | Maharashtra | |
| Flakes | UM-DCP-MH-608851 | Bhimbetka, District-Raisen, Madhya Pradesh. | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608852 | Bhimbetka,Dist.Raisen, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608853 | Bhimbetka, District-Raisen, Madhya Pradesh. | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-608856 | Patne PTN , District Jalgaon, Maharashtra | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608858 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Hammer Stone | UM-DCP-MH-608859 | AKK 12 4 1966 | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608860 | Bagor, Rajasthan, BGR | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608861 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Tool | UM-DCP-MH-608862 | Hunsgi, Dist.Yadgir, Karnataka | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608864 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608865 | Inamgaon INM ,Tehsil Shirpur, District Pune | Maharashtra | |
| Flake Tool | UM-DCP-MH-608866 | Chhajoli, Tahsil Jayal, District Nagaur, Rajasthan | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-608869 | Patne PTN , District Jalgaon, Maharashtra | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-608870 | Bagor, Rajasthan, BGR G III - 16 | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608873 | Bhimbetka,Dist.Raisen, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608875 | Bhimbetka, District-Raisen, Madhya Pradesh. | Maharashtra | |
| Flakes | UM-DCP-MH-608876 | Bhimbetka, District-Raisen, Madhya Pradesh. | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608877 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608878 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608879 | Bagor, Rajasthan, BGR | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608882 | Bhimbetka, Dist.Raisen, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608883 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608884 | Inamgaon INM ,Tehsil Shirpur, District Pune | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-608885 | Patne PTN , District Jalgaon, Maharashtra | Maharashtra | |
| Tool | UM-DCP-MH-608887 | Hunsgi, Dist.Yadgir, Karnataka | Maharashtra | |
| Knife | UM-DCP-MH-608888 | Kholapur, Tehsil Bhatkuli, District Amravati, Maharashtra | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608890 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Flakes | UM-DCP-MH-608891 | Sangankallu, SKL, Bellary, Karnataka. | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-608892 | Bagor, Rajasthan, BGR G III - 16 | Maharashtra | |
| Hammer Stone | UM-DCP-MH-608893 | AKK 12 4 1966 | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608894 | Bhimbetka, District-Raisen, Madhya Pradesh. | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608896 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Flakes | UM-DCP-MH-608897 | Bhimbetka, District-Raisen, Madhya Pradesh. | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-608900 | Patne PTN , District Jalgaon, Maharashtra | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608901 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Flake Tool | UM-DCP-MH-608902 | Chhajoli, Tahsil Jayal, District Nagaur, Rajasthan | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608903 | Bhimbetka, Dist.Raisen, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608905 | Inamgaon INM ,Tehsil Shirpur, District Pune | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608906 | Bagor, Rajasthan, BGR | Maharashtra | |
| Tool | UM-DCP-MH-608908 | Hunsgi, Dist.Yadgir, Karnataka | Maharashtra | |
| Flakes | UM-DCP-MH-608909 | Sangankallu, SKL, Bellary, Karnataka. | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608910 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608913 | Bhimbetka,Dist.Raisen, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608914 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608915 | Bhimbetka, District-Raisen, Madhya Pradesh. | Maharashtra | |
| Flakes | UM-DCP-MH-608916 | Bhimbetka, District-Raisen, Madhya Pradesh. | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-608918 | Patne PTN , District Jalgaon, Maharashtra | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608919 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608923 | Inamgaon INM ,Tehsil Shirpur, District Pune | Maharashtra | |
| Flakes | UM-DCP-MH-608924 | Sangankallu, SKL, Bellary, Karnataka. | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608925 | Bagor, Rajasthan, BGR | Maharashtra | |
| Tool | UM-DCP-MH-608926 | Hunsgi, Dist.Yadgir, Karnataka | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-608927 | Bagor, Rajasthan, BGR G III - 16 | Maharashtra | |
| Flake Tool | UM-DCP-MH-608928 | Chhajoli, Tahsil Jayal, District Nagaur, Rajasthan | Maharashtra | |
| Tool | UM-DCP-MH-608930 | Hunsgi, Dist.Yadgir, Karnataka | Maharashtra | |
| Flakes | UM-DCP-MH-608932 | Bhimbetka, District-Raisen, Madhya Pradesh. | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608933 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608934 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Hammer Stone | UM-DCP-MH-608935 | AKK 12 4 1966 | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-608938 | Patne PTN , District Jalgaon, Maharashtra | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608939 | Bhimbetka, District-Raisen, Madhya Pradesh. | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608941 | Bhimbetka, Dist.Raisen, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608943 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Flakes | UM-DCP-MH-608944 | Sangankallu, SKL, Bellary, Karnataka. | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608946 | Inamgaon INM ,Tehsil Shirpur, District Pune | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608947 | Bagor, Rajasthan, BGR | Maharashtra | |
| Tool | UM-DCP-MH-608949 | Hunsgi, Dist.Yadgir, Karnataka | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608950 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-608951 | Patne PTN , District Jalgaon, Maharashtra | Maharashtra | |
| Tool | UM-DCP-MH-608952 | Hunsgi, Dist.Yadgir, Karnataka | Maharashtra | |
| Flakes | UM-DCP-MH-608953 | Bhimbetka, District-Raisen, Madhya Pradesh. | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-608954 | Bagor, Rajasthan, BGR G III - 16 | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608957 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608958 | Bhimbetka, Dist.Raisen, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Flakes | UM-DCP-MH-608961 | Sangankallu, SKL, Bellary, Karnataka. | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608962 | Bhimbetka, District-Raisen, Madhya Pradesh. | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608963 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Hammer Stone | UM-DCP-MH-608965 | AKK 12 4 1966 | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-608966 | Inamgaon INM ,Tehsil Shirpur, District Pune | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608968 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Tool | UM-DCP-MH-608969 | Hunsgi, Dist.Yadgir, Karnataka | Maharashtra | |
| Flakes | UM-DCP-MH-608970 | Bhimbetka, District-Raisen, Madhya Pradesh. | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608971 | Bagor, Rajasthan, BGR | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-608973 | Patne PTN , District Jalgaon, Maharashtra | Maharashtra | |
| Tool | UM-DCP-MH-608974 | Hunsgi, Dist.Yadgir, Karnataka | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-608975 | Bagor, Rajasthan, BGR G III - 16 | Maharashtra | |
| Flake Tool | UM-DCP-MH-608976 | Chhajoli, Tahsil Jayal, District Nagaur, Rajasthan | Maharashtra | |
| Flakes | UM-DCP-MH-608980 | Sangankallu, SKL, Bellary, Karnataka. | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608983 | Bhimbetka, District-Raisen, Madhya Pradesh. | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608984 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608985 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608986 | Bhimbetka, Dist.Raisen, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Flakes | UM-DCP-MH-608987 | Bhimbetka, District-Raisen, Madhya Pradesh. | Maharashtra | |
| Tool | UM-DCP-MH-608988 | Hunsgi, Dist.Yadgir, Karnataka | Maharashtra | |
| Potter Tool | UM-DCP-MH-608989 | Kholapur, Tehsil Bhatkuli, District Amravati, Maharashtra | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-608990 | Inamgaon INM ,Tehsil Shirpur, District Pune | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-608991 | Patne PTN , District Jalgaon, Maharashtra | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608993 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608995 | Bagor, Rajasthan, BGR | Maharashtra | |
| Hammer Stone | UM-DCP-MH-608996 | AKK 12 4 1966 | Maharashtra | |
| Flakes | UM-DCP-MH-608997 | SKL, Bellary, Karnataka. | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-608998 | Bhimbetka,Dist.Raisen, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-608999 | Bagor, Rajasthan, BGR G III - 16 | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-609003 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-609004 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-609005 | Bhimbetka, District-Raisen, Madhya Pradesh. | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-609006 | Bhimbetka, Dist.Raisen, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Tool | UM-DCP-MH-609007 | Hunsgi, Dist.Yadgir, Karnataka | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-609010 | Patne PTN , District Jalgaon, Maharashtra | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-609011 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Potter Tool | UM-DCP-MH-609012 | Kholapur, Tehsil Bhatkuli, District Amravati, Maharashtra | Maharashtra | |
| Tool | UM-DCP-MH-609013 | Hunsgi, Dist.Yadgir, Karnataka | Maharashtra | |
| Flakes | UM-DCP-MH-609014 | Sangankallu, SKL, Bellary, Karnataka. | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-609016 | Inamgaon INM ,Tehsil Shirpur, District Pune | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-609017 | Bagor, Rajasthan, BGR | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-609020 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-609022 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-609023 | Bagor, Rajasthan, BGR G III - 16 | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-609025 | Bhimbetka, Dist.Raisen, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-609026 | Patne PTN , District Jalgaon, Maharashtra | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-609027 | Bhimbetka, District-Raisen, Madhya Pradesh. | Maharashtra | |
| Flake Core | UM-DCP-MH-609028 | Bhimbetka, Madhya Pradesh, BTK | Maharashtra | |
| Flakes | UM-DCP-MH-609029 | Sangankallu, SKL, Bellary, Karnataka. | Maharashtra | |
| Tool | UM-DCP-MH-609031 | Hunsgi, Dist.Yadgir, Karnataka | Maharashtra |
| © Disclaimer:NMMA may be contacted for any further information. The documented data is under correction and subject to validation. |