| Title | Reference Number | Provenance | State | Photographs |
| Core | UM-DCP-MH-798888 | Betemcherala Muchhatla Chintemanugavi Kurnool | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-798904 | NA | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-798909 | Betemcherla MuchhatalaChintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Blades and Flakes | UM-DCP-MH-798917 | Bagor | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-798925 | Betemcherla MuchhatalaChintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-798926 | NA | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-798930 | Kurnool BTC MCG | Maharashtra | |
| Blades and Flakes | UM-DCP-MH-798931 | Bagor | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-798933 | Bhilwa | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-798938 | Betemcherala Muchhatla Chintemanugavi Kurnool | Maharashtra | |
| Blades and Flakes | UM-DCP-MH-798944 | Bagor | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-798945 | Bhilwa | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-798947 | NA | Maharashtra | |
| Flakes | UM-DCP-MH-798951 | Bagor | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-798955 | Bhilwa | Maharashtra | |
| Flakes | UM-DCP-MH-798964 | Bagor | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-798965 | Bhilwa | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-798969 | Betemcherla MuchhatalaChintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-798975 | Kurnool BTC MCG | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-798982 | Betemcherala Muchhatla Chintemanugavi Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-798985 | Bhilwa | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-798986 | Fouencamps Somme | Maharashtra | |
| Blades | UM-DCP-MH-798987 | Bagor | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-798998 | Betemcherla Muchhatala Chintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-798999 | Betemcherala Muchhatla Chintemanugavi Kurnool | Maharashtra | |
| Scraper | UM-DCP-MH-799002 | NA | Maharashtra | |
| Flakes | UM-DCP-MH-799011 | Bagor | Maharashtra | |
| Stone Tool | UM-DCP-MH-799017 | Betemcherla MuchhatalaChintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799020 | Bhilwa | Maharashtra | |
| Flakes and blades | UM-DCP-MH-799023 | Bagor | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799033 | NA | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799035 | Bhilwa | Maharashtra | |
| Stone Tool | UM-DCP-MH-799043 | Betemcherla MuchhatalaChintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799053 | NA | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799054 | Bhilwa | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799058 | Kurnool BTC MCG | Maharashtra | |
| Debitages | UM-DCP-MH-799062 | Betemcherla Muchhatala Chintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-799069 | Bhilwa | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799070 | Betemcherala Muchhatla Chintemanugavi Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799075 | NA | Maharashtra | |
| Borer | UM-DCP-MH-799094 | NA | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799098 | Bagor | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799111 | BetemcheralaMuchhatlaChintemanugavi Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799112 | Betemcherla Muchhatala Chintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Unidentified | UM-DCP-MH-799117 | NA | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799119 | NA | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799122 | Kurnool BTC MCG | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799140 | KSD | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799146 | Betemcherala Muchhatla Chintemanugavi Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799155 | Betemcherla Muchhatala Chintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-799161 | KSD | Maharashtra | |
| Debitage | UM-DCP-MH-799175 | Betemcherla Muchhatala Chintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-799176 | KSD | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799180 | Betemcherala Muchhatla Chintemanugavi Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799200 | Betemcherla Muchhatala Chintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-799208 | KSD | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799214 | Betemcherala Muchhatla Chintemanugavi Kurnool | Maharashtra | |
| Stone Tool | UM-DCP-MH-799225 | Betemcherla MuchhatalaChintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-799226 | KSD | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799240 | Kurnool BTC MCG | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-799242 | NA | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799255 | Betemcherla MuchhatalaChintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799279 | Betemcherla Muchhatala Chintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799280 | Kurnool BTC MCG | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799295 | NA | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799302 | Betemcherla MuchhatalaChintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-799305 | KSD | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799307 | Kurnool BTC MCG | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799321 | Betemcherla Muchhatala Chintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799325 | KSD | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799333 | Kurnool BTC MCG | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-799334 | Betemcherala Muchhatla Chintemanugavi Kurnool | Maharashtra | |
| Stone Tool | UM-DCP-MH-799338 | Betemcherla MuchhatalaChintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799342 | KSD | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-799353 | NA | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-799360 | KSD | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-799362 | Kurnool BTC MCG | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-799363 | Betemcherala Muchhatla Chintemanugavi Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799368 | Betemcherla Muchhatala Chintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-799378 | KSD | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799383 | Kurnool BTC MCG | Maharashtra | |
| Stone Tool | UM-DCP-MH-799384 | Betemcherla Muchhatala Chintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-799385 | Betemcherala Muchhatla Chintemanugavi Kurnool | Maharashtra | |
| Scraper | UM-DCP-MH-799389 | NA | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799399 | Kurnool BTC MCG | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-799410 | Betemcherala Muchhatla Chintemanugavi Kurnool | Maharashtra | |
| Debitage | UM-DCP-MH-799411 | Betemcherla MuchhatalaChintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799412 | NA | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799421 | Kurnool BTC MCG | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799431 | Betemcherla Muchhatala Chintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-799434 | NA | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799447 | KSD | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799449 | Betemcherla MuchhatalaChintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799451 | Kurnool BTC MCG | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-799457 | NA | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-799468 | Betemcherala Muchhatla Chintemanugavi Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799469 | Betemcherla MuchhatalaChintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799480 | KSD | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799481 | Kurnool BTC MCG | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-799482 | NA | Maharashtra | |
| Stone Tool | UM-DCP-MH-799491 | Betemcherla MuchhatalaChintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799496 | KSD | Maharashtra | |
| Debitage | UM-DCP-MH-799502 | Betemcherla MuchhatalaChintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799507 | KSD | Maharashtra | |
| Scraper | UM-DCP-MH-799509 | NA | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799517 | KSD | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799518 | Betemcherla Muchhatala Chintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799527 | NA | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-799530 | Kurnool BTC MCG | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799537 | Betemcherla Muchhatala Chintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799543 | KSD | Maharashtra | |
| Point | UM-DCP-MH-799548 | NA | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-799550 | Kurnool BTC MCG | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799565 | KSD | Maharashtra | |
| Debitage | UM-DCP-MH-799568 | Betemcherla Muchhatala Chintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-799569 | NA | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-799570 | Kurnool BTC MCG | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799585 | KSD | Maharashtra | |
| Stone Tool | UM-DCP-MH-799590 | Betemcherla Muchhatala Chintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Scraper | UM-DCP-MH-799591 | NA | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-799596 | BetemcheralaMuchhatlaChintemanugavi Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799607 | KSD | Maharashtra | |
| Nodule | UM-DCP-MH-799612 | Kurnool BTC MCG | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-799619 | NA | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799622 | KSD | Maharashtra | |
| Nodule | UM-DCP-MH-799631 | Kurnool BTC MCG | Maharashtra | |
| Lunate | UM-DCP-MH-799638 | Betemcherala Muchhatla Chintemanugavi Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799642 | KSD | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799643 | NA | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799658 | KSD | Maharashtra | |
| Nodule | UM-DCP-MH-799665 | Kurnool BTC MCG | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799666 | Betemcherla MuchhatalaChintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-799667 | Betemcherala Muchhatla Chintemanugavi Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799675 | NA | Maharashtra | |
| Scraper | UM-DCP-MH-799682 | KSD | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799685 | Betemcherla Muchhatala Chintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799688 | Betemcherala Muchhatla Chintemanugavi Kurnool | Maharashtra | |
| Nodule | UM-DCP-MH-799689 | Kurnool BTC MCG | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799694 | KSD | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799699 | NA | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799705 | Betemcherla Muchhatala Chintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Stone Tool | UM-DCP-MH-799717 | Betemcherala Muchhatla Chintemanugavi Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799720 | Betemcherla Muchhatala Chintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799724 | KSD | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799730 | NA | Maharashtra | |
| Nodule | UM-DCP-MH-799741 | Kurnool BTC MCG | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799742 | KSD | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799744 | Betemcherla Muchhatala Chintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Stone Tool | UM-DCP-MH-799745 | Betemcherala Muchhatla Chintemanugavi Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799754 | NA | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799759 | KSD | Maharashtra | |
| Nodule | UM-DCP-MH-799765 | Kurnool BTC MCG | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799767 | BetemcheralaMuchhatlaChintemanugavi Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799769 | Betemcherla Muchhatala Chintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799773 | NA | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799778 | KSD | Maharashtra | |
| Nodule | UM-DCP-MH-799786 | Kurnool BTC MCG | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799790 | BetemcheralaMuchhatlaChintemanugavi Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799794 | KSD | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799795 | Betemcherla MuchhatalaChintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Blade | UM-DCP-MH-799796 | NA | Maharashtra | |
| Debitage | UM-DCP-MH-799810 | Kurnool BTC MCG | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799813 | Betemcherla Muchhatala Chintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Debitage | UM-DCP-MH-799815 | NA | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799821 | BetemcheralaMuchhatlaChintemanugavi Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799846 | Betemcherala Muchhatla Chintemanugavi Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799849 | NA | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799858 | Kurnool BTC MCG | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-799862 | Navdatoli | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799888 | NA | Maharashtra | |
| Debitage | UM-DCP-MH-799903 | Betemcherla Muchhatala Chintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799904 | Kurnool BTC MCG | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799908 | NA | Maharashtra | |
| Core | UM-DCP-MH-799919 | Navdatoli | Maharashtra | |
| Debitage | UM-DCP-MH-799922 | Betemcherla Muchhatala Chintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Debitage | UM-DCP-MH-799924 | Kurnool BTC MCG | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799931 | PCM | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799933 | Betemcherala Muchhatla Chintemanugavi Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799938 | MPL | Maharashtra | |
| Debitage | UM-DCP-MH-799940 | Betemcherla Muchhatala Chintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Debitage | UM-DCP-MH-799942 | Kurnool BTC MCG | Maharashtra | |
| Fluted Core | UM-DCP-MH-799945 | Navdatoli | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799952 | MPL | Maharashtra | |
| Scraper | UM-DCP-MH-799954 | Noihalii, Andhra Pradesh PCF | Maharashtra | |
| Debitage | UM-DCP-MH-799955 | Betemcherla Muchhatala Chintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799957 | Betemcherala Muchhatla Chintemanugavi Kurnool | Maharashtra | |
| Fluted Core | UM-DCP-MH-799958 | Navdatoli | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799971 | MPL | Maharashtra | |
| Debitage | UM-DCP-MH-799976 | Betemcherla Muchhatala Chintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Fluted Core | UM-DCP-MH-799980 | Navdatoli | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799986 | MPL | Maharashtra | |
| Scraper | UM-DCP-MH-799987 | NA | Maharashtra | |
| Debitage | UM-DCP-MH-799993 | Betemcherla Muchhatala Chintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-799994 | Kurnool BTC MCG | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-800001 | MPL | Maharashtra | |
| Debitage | UM-DCP-MH-800011 | Betemcherla Muchhatala Chintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-800014 | MPL | Maharashtra | |
| Fluted Core | UM-DCP-MH-800021 | Navdatoli | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-800027 | Betemcherla MuchhatalaChintamanugavi, Kurnool | Maharashtra | |
| Flake | UM-DCP-MH-800029 | Kurnool BTC MCG | Maharashtra |
| © Disclaimer:NMMA may be contacted for any further information. The documented data is under correction and subject to validation. |