| Built Heritage/Site Name | Reference Number | State | Built Heritage/Site | Photographs |
| Bhadwa Dih | UP53002139 | Uttar Pradesh | Built Heritage |
|
| Bharsana | UP28001987 | Uttar Pradesh | Built Heritage |
|
| Dundhiapara | UP53002186 | Uttar Pradesh | Built Heritage |
|
| Gaura Hardo | UP28001991 | Uttar Pradesh | Built Heritage |
|
| Ismailpur | UP53002190 | Uttar Pradesh | Built Heritage |
|
| Khale Jhanjhari | UP53002148 | Uttar Pradesh | Built Heritage |
|
| Khirabha | UP53002149 | Uttar Pradesh | Built Heritage |
|
| Lilwai | UP53002193 | Uttar Pradesh | Built Heritage |
|
| Malpura | UP28002006 | Uttar Pradesh | Built Heritage |
|
| Mei Dubey Lakhanipur | UP53002156 | Uttar Pradesh | Built Heritage |
|
| Mihian | UP53002194 | Uttar Pradesh | Built Heritage |
|
| Mundarwa Kalan | UP53002157 | Uttar Pradesh | Built Heritage |
|
| Parsia Rani | UP53002117 | Uttar Pradesh | Built Heritage |
|
| Pura Reoti Singh | UP28002015 | Uttar Pradesh | Built Heritage |
|
| Saidani Chauki | UP53002198 | Uttar Pradesh | Built Heritage |
|
| Silsanda | UP29002308 | Uttar Pradesh | Built Heritage |
|
| Sisaur Andupur | UP53002162 | Uttar Pradesh | Built Heritage |
|
| Sursana | UP28002052 | Uttar Pradesh | Built Heritage |
|
| Takia Ashokpur | UP53002199 | Uttar Pradesh | Built Heritage |
|
| Tildah | WB15005088 | West Bengal | Built Heritage |
|
| Tirre Manorama | UP53002165 | Uttar Pradesh | Built Heritage |
|
| Tiuri Ismailpur | UP29002310 | Uttar Pradesh | Built Heritage |
|
| Udhaura | UP53002122 | Uttar Pradesh | Built Heritage |
|
| Urmi | UP53002200 | Uttar Pradesh | Built Heritage |
|
| © Disclaimer:NMMA may be contacted for any further information. The documented data is under correction and subject to validation. |