| Built Heritage/Site Name | NMMA Reference Number | State | Built Heritage/Site | Photographs |
| Apsara vihar-I | MP37002507 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Apsara Vihar-II | MP37002508 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Batki Bundal | MP37002509 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Bazar cave-2 | MP37002511 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Bazar cave or lashkariya kho | MP37002510 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Beedam-I | MP37002512 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Beedam-II | MP37002513 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Bori Belkandhar-I | MP37002522 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Bori-Belkandhar-II | MP37002525 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Bramanesvara Temple | OR18000307 | Orissa | Built Heritage |
|
| Chhota Mahadeo | MP37002531 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Chitrashala | MP37002533 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Churna-I | MP37002537 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Churna-II | MP37002565 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Dhanaboi | MP37002569 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Dorothy deep-I | MP37002571 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Dorothy deep-II | MP37002572 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Eshan shring | MP37002573 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Ghurnar | MP37002575 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Jambudweap | MP37002579 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Kaila kudd | MP37002580 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Kanji Ghat | MP37002582 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Kanji Ghat-I | MP37002581 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Kanji Ghat-II | MP37002583 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Khari Lane-I | MP37002584 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Khari Lane-II | MP37002585 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Khari lane-III | MP37002586 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Langi Hill | MP37002588 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Madhai-I | MP37002589 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Madhai-II | MP37002590 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Mahadeo | MP37002591 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Mahadeo-Cave | MP37002592 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Maradeo-I | MP37002594 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Maradeo-II | MP37002595 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Maradeo-III | MP37002596 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Maradeo-IV | MP37002597 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Medical Officer Bungalow | MP37002598 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Mount Rosa-I | MP37002600 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Mount RosaII | MP37002601 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Nagdwari-2 Agamdwar | MP37002505 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Nagdwari -I | MP37002602 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Nagdwari-III - Swarg Dwar | MP37002626 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Nagdwari-V | MP37002603 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Neemgiri-Nagdwari-IV | MP37002605 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Nimbu bhoj | MP37002604 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Parewa Pahari | MP37002609 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Parewa Pahari-II | MP37002610 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Putli Lane | MP37002613 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Rajat Prabat | MP37002615 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Rorighat-I | MP37002617 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Rorighat-II | MP37002618 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Sambharjhil | MP37002621 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Shernala-I baba garden -I | MP37002622 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Shernala-II baba garden -II | MP37002623 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Siddharatha Temple | OR18000173 | Orissa | Built Heritage |
|
| Swem Amm | MP37002627 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Tamia - Raja Ki Kho | MP37002628 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Tapkapani | MP37002629 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Vindravan | MP37002634 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| © Disclaimer:NMMA may be contacted for any further information. The documented data is under correction and subject to validation. |