| Built Heritage/Site Name | NMMA Reference Number | State | Built Heritage/Site | Photographs |
| Abaneri | RJ07006678 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Adaviravulapadu | AP16007285 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Adi varaha type coins | RJ12008296 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Adurru | AP14007450 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Aghapur | RJ07006684 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Aghapur | RJ07006665 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Aghapura | RJ07006681 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Aguncha | RJ24007049 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Ajarka | RJ06007904 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Ajronda | RJ07007373 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Akumalla | AP21008816 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Allur Palaiyur | TN15010176 | Tamil Nadu | Built Heritage |
|
| Alurupadu | AP16008320 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Amansar | RJ12008360 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Amaravati | AP17008458 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Amaravati | AP17008529 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Amaravati | AP17008528 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Amaravati | AP17008521 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Amaravati | AP17008526 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Amaravati | AP17008467 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Amarpur | RJ06007827 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Amarpura | RJ12008362 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Ambavaram | AP18009482 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Aminpura | RJ22009007 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Amjhara | RJ27008398 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Amlatha | MP25009115 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Amudalapadu inscription | AP07009029 | Telangana | Built Heritage |
|
| Ancient remains and excavated site Khalghat | MP25002564 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Ancient remains and excavated site Nandaur | MP34002561 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Ancient remains and excavated site Pagara | MP34002563 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Ancient remains and excavated site Pipliya Lorka | MP34002562 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Ancient remains at Eran | MP34002396 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Ancient remains at Firozpur | MP34002397 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Ancient remains at Gulgaon | MP34002401 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Ancient remains Bhagwanpura colony | MP34002423 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Ancient remains Chirauli | MP34002444 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Ancient remains Mahgaon | MP34002422 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Ancient site at Berkheri Tunda | MP34002464 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Ancient site at Ratanpur | MP34002413 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Ancient site Besar | MP34002421 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Ancient site Bidpura | MP34002452 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Ancient site Marmata Fatehpur | MP34002432 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Ancient site Mundala | MP19002504 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Annangi | AP18006114 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Annangi Hill | AP16007269 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Arania | RJ32006083 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Arasalpur | TN15010225 | Tamil Nadu | Built Heritage |
|
| Arwara | RJ07006602 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Aryad | KLOthers010115 | Kerala | Built Heritage |
|
| Atghara | WB11005091 | West Bengal | Built Heritage |
|
| Attaluru | AP17005369 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Au | RJ07006675 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Auva | RJ26009459 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Ayyarmalai | TN15010126 | Tamil Nadu | Built Heritage |
|
| Ayyavaripalli | AP18007675 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Babekher | RJ07007363 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Babiriya | RJ06006986 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Badami Chalukya Inscription | AP21009080 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| BADAMI CHALUKYA INSCRIPTION KAKATIYA INSCRIPTION | AP07007575 | Telangana | Built Heritage |
|
| Badangar | RJ12008583 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Badla | RJ06007843 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Badoni | MP05009677 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Bagh | MP25009370 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Bagheri | RJ06007914 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Bagheri | RJ06007910 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Bairagi Gutta | AP10009407 | Telangana | Built Heritage |
|
| Bairat | RJ12006644 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Baitamanjulur | APOthers006108 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Bajora | RJ06007841 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Bana Inscription | AP21009088 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Bannur | AP18007684 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Barasani | RJ24006996 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Bargu | RJ30006465 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Basantgarh | RJ19007175 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Bavikonda | AP13010109 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Bedawas | RJ06007873 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Bekkam | AP07007599 | Telangana | Built Heritage |
|
| Beri | RJ07007360 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Bhamod | RJ12008370 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Bharali | RJ07007489 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Bharatpur | RJ07006611 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Bhatelai | RJ15007733 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Bhavriya | MP25009342 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Bhawanipura | RJ07006612 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Bhej | RJ07006687 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Bhesana | RJ07007358 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Bhimesvara | AP13010178 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Bhita | MP39009891 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Bhoodoli | RJ13008819 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Bhubikonda | AP13010042 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Bhusawar | RJ07007390 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Bijinivemula | AP18007682 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Bijwara | RJ06006983 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Bolia | RJ14008904 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Bommalabodu | AP18007695 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Bondeladinna | AP21008807 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Boral near Adiganga | WB11005168 | West Bengal | Built Heritage |
|
| Brahmi inscription | AP13009993 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Brahmi Inscription | RJ07006623 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| BRAHMI INSCRIPTION | AP03007838 | Telangana | Built Heritage |
|
| BRAHMI INSCRIPTION | AP06007650 | Telangana | Built Heritage |
|
| BRAHMI INSCRIPTION 2 | AP17008421 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| BRAHMI INSCRIPTION INSCRIPTION | AP15007475 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| BRICK STUPA | AP14007520 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| BUDDHIST IMAGE | AP16007034 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| BUDDHIST INSCRIPTION | AP17008439 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Buddhist settlement | AP13010036 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Budha | RJ12006587 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Budhikonda | AP13010049 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Buharu | RJ07006600 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Calingapatnam | AP11006886 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Chak peopfod | RJ12008321 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Chalamparai | TN15010171 | Tamil Nadu | Built Heritage |
|
| Chalukya inscription | AP07009008 | Telangana | Built Heritage |
|
| CHALUKYA INSCRIPTION | AP04007334 | Telangana | Built Heritage |
|
| Chalukyan Inscription | AP07009004 | Telangana | Built Heritage |
|
| Chamarru | AP17005361 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Chandana | AP22005508 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Chandana | AP22005498 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Chandavaram | AP17005384 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Chandavaram | AP18007669 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Chandavaram | AP18006013 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Chandragupta -patna | AP07007583 | Telangana | Built Heritage |
|
| Chandraketurgarh | WBOthers005167 | West Bengal | Built Heritage |
|
| Chandravati | RJ19007136 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| CHARTER | AP11006941 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Charters | AP21008692 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Chatarpur II | RJ12008397 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Chebrolu | AP17008490 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Cheemakurthi | AP18009622 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Chegunta Gothi | AP07008676 | Telangana | Built Heritage |
|
| Chejerla | AP17008437 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Chennipadu | AP18009527 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Cherukuru | AP18009529 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Chhelasnagla | RJ07006625 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Chinnaletarapi | AP18009508 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Chintalapadu | AP16007280 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| CHINTAMADI DIBBA | AP11006903 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Chitra Gupta Temple | DL06012054 | Delhi | Built Heritage |
|
| CHOLA INSCRIPRION | AP19007104 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Chola inscription | AP20009225 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Chola Inscription | AP20009232 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Chola Inscription | AP20009689 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| CHOLA INSCRIPTION | AP19007140 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| CHOLA INSCRIPTION | AP19007114 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| CHOLA INSCRIPTION | AP19007102 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Chola insp | TN15010140 | Tamil Nadu | Built Heritage |
|
| COIND HAARD | AP03007942 | Telangana | Built Heritage |
|
| coins | AP10009403 | Telangana | Built Heritage |
|
| Coins | RJ12008658 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Coins | RJ01006867 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Coins | RJ01006876 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Coins | RJ01006872 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Coins | RJ01006879 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| COINS | AP22006565 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| COINS | AP14007522 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Copper-coin of Samudragupta | MP26009582 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Copper coins and Seads | RJ12008551 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Copper-Plate Charter | AP20009282 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| COPPER PLATECHARTERS | AP11006870 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| COPPER PLATE CHARTERS | AP11006873 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| COPPER PLATE GRANT | AP17008536 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| COPPER PLATE GRANT INSCRIPTION | AP11006930 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Copper plate inscription | AP18009458 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Copper Plate Inscription | MP25009355 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Crahta | RJ07007468 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Crirsa | RJ07007486 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Culna | MP25009391 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Dachepally | AP17008463 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Daddavada | AP21010179 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Dahar | MP05009644 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Daher | MP25009320 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Dalaj | RJ12008354 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Datia | MP05009672 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| DEBEGUTTA OR ROLLAGUTTA | AP17008434 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Dehgaon | RJ07006439 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Dewal | RJ27008395 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Dhalop | RJ20009183 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Dhamavaram | AP22005490 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Dhanna Ram Ki Dhani | RJ01006953 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Dhanoli | MP05009631 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Dharamshala | DL06012031 | Delhi | Built Heritage |
|
| Dharanikota | AP17008566 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Dharawada | MP26009576 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Dharmovarm | AP22005487 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Dhenukonda | AP18006171 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Dhirpur | MP05009649 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Dholpur | RJ07006659 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Dhulikatta | AP03007907 | Telangana | Built Heritage |
|
| Dhumimal s Shivalaya | DL06012025 | Delhi | Built Heritage |
|
| Didwana | RJ14008911 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Diguvapatnam | AP20009245 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Donakonda | AP18007672 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Dongalasani | AP20009298 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Duggirajpatnam | AP08008031 | Telangana | Built Heritage |
|
| Duhar Chaugan | RJ06007795 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Dungarawara | RJ06007823 | Rajasthan | Built Heritage |
|
| Dupadu | AP18005834 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| Durgapur | MP05009750 | Madhya Pradesh | Built Heritage |
|
| Early pallava copper-plate charter | AP20009681 | Andhra Pradesh | Built Heritage |
|
| © Disclaimer:NMMA may be contacted for any further information. The documented data is under correction and subject to validation. |